产品资讯
淘钢网2021年9月2日河南地区建材价格行情
类别:产品资讯日期:2021-09-02 16:48:23
品名 | 材质 | 厂家 | 规格 | 单价(含税) | 库存 | 件数 | 件重/吨 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 亚新 | 12*9 | 5420 | 39.960 | 20 | 1.998 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 亚新 | 14*9 | 5340 | 78.400 | 40 | 1.96 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 亚新 | 16*9 | 5260 | 79.640 | 40 | 1.991 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 亚新 | 18*9 | 5190 | 59.400 | 30 | 1.98 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 亚新 | 20*9 | 5160 | 80.040 | 40 | 2.001 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 亚新 | 22*9 | 5160 | 39.700 | 20 | 1.985 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 亚新 | 25*9 | 5190 | 69.125 | 35 | 1.975 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 亚新 | 28*9 | 5280 | 78.240 | 40 | 1.956 |
抗震盘螺 | HRB400E | 亚新 | 8 | 5500 | 88.000 | 44 | 2 |
抗震盘螺 | HRB400E | 亚新 | 10 | 5470 | 48.000 | 24 | 2 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 12*9 | 5340 | 81.056 | 32 | 2.533 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 14*9 | 5280 | 42.024 | 17 | 2.472 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 16*9 | 5180 | 39.584 | 16 | 2.474 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 18*9 | 5080 | 35.208 | 12 | 2.934 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 20*9 | 5080 | 87.360 | 30 | 2.912 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 22*9 | 5080 | 43.455 | 15 | 2.897 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 25*9 | 5100 | 64.042 | 22 | 2.911 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 28*9 | 5200 | 582.400 | 200 | 2.912 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 龙钢 | 32*9 | 5200 | 46.336 | 16 | 2.896 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 12*9 | 5380 | 29.092 | 14 | 2.078 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 14*9 | 5300 | 34.848 | 16 | 2.178 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 16*9 | 5220 | 79.625 | 35 | 2.275 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 18*9 | 5150 | 55.44 | 22 | 2.52 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 20*9 | 5120 | 61.364 | 23 | 2.668 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 22*9 | 5150 | 85.184 | 32 | 2.662 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 25*9 | 5120 | 47.124 | 17 | 2.772 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 28*9 | 5240 | 26.08 | 10 | 2.608 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 32*9 | 5240 | 31.24 | 11 | 2.84 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 12*12 | 5380 | 60.962 | 22 | 2.771 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 14*12 | 5300 | 37.752 | 13 | 2.904 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 16*12 | 5220 | 33.374 | 11 | 3.034 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 18*12 | 5150 | 110.88 | 33 | 3.36 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 20*12 | 5120 | 56.912 | 16 | 3.557 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 22*12 | 5150 | 46.488 | 13 | 3.576 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 25*12 | 5120 | 66.348 | 18 | 3.686 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 28*12 | 5240 | 76.516 | 22 | 3.478 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 晋钢 | 32*12 | 5240 | 53.004 | 14 | 3.786 |
抗震盘螺 | HRB400E | 晋钢 | 8 | 5500 | 60 | 30 | 2 |
抗震盘螺 | HRB400E | 晋钢 | 10 | 5470 | 100 | 50 | 2 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 12*9 | 5410 | 19.18 | 10 | 1.918 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 14*9 | 5330 | 43.56 | 20 | 2.178 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 16*9 | 5250 | 31.85 | 14 | 2.275 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 18*9 | 5180 | 32.76 | 14 | 2.34 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 20*9 | 5150 | 55.575 | 25 | 2.223 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 22*9 | 5180 | 34.2 | 15 | 2.28 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 25*9 | 5180 | 90.08 | 40 | 2.252 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 28*9 | 5270 | 95.64 | 40 | 2.391 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 32*9 | 5270 | 45.44 | 20 | 2.272 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 12*12 | 5380 | 63.925 | 25 | 2.557 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 14*12 | 5330 | 81.312 | 28 | 2.904 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 16*12 | 5250 | 69.384 | 21 | 3.304 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 18*12 | 5180 | 96.72 | 31 | 3.12 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 20*12 | 5150 | 35.568 | 12 | 2.964 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 22*12 | 5180 | 54.72 | 18 | 3.04 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 25*12 | 5180 | 66.066 | 22 | 3.003 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 28*12 | 5270 | 105.204 | 33 | 3.188 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 敬业 | 32*12 | 5270 | 33.319 | 11 | 3.029 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 12*9 | 5390 | 129.465 | 45 | 2.877 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 14*9 | 5300 | 156.816 | 48 | 3.267 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 16*9 | 5250 | 116.042 | 34 | 3.413 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 18*9 | 5170 | 110.16 | 34 | 3.24 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 20*9 | 5170 | 100.05 | 30 | 3.335 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 22*9 | 5170 | 149.565 | 39 | 3.835 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 25*9 | 5170 | 194.412 | 51 | 3.812 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 28*9 | 5250 | 76.5 | 20 | 3.825 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 32*9 | 5250 | 152.2 | 40 | 3.805 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 12*12 | 5390 | 115.08 | 40 | 2.877 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 14*12 | 5300 | 98.01 | 30 | 3.267 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 16*12 | 5250 | 136.52 | 40 | 3.413 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 18*12 | 5170 | 63.36 | 20 | 3.168 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 20*12 | 5170 | 71.14 | 20 | 3.557 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 22*12 | 5170 | 95.65 | 25 | 3.826 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 25*12 | 5170 | 107.38 | 28 | 3.835 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 28*12 | 5250 | 80.325 | 21 | 3.825 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 安信 | 32*12 | 5250 | 117.366 | 31 | 3.786 |
抗震盘螺 | HRB400E | 安信 | 8 | 5530 | 90 | 45 | 2 |
抗震盘螺 | HRB400E | 安信 | 10 | 5510 | 66 | 33 | 2 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 12*9 | 5270 | 68.011 | 23 | 2.957 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 14*9 | 5220 | 41.160 | 14 | 2.94 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 16*9 | 5170 | 5.972 | 2 | 2.986 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 18*9 | 5120 | 194.220 | 65 | 2.988 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 20*9 | 5120 | 41.706 | 14 | 2.979 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 22*9 | 5120 | 97.350 | 33 | 2.95 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 25*9 | 5120 | 71.520 | 24 | 2.98 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 28*9 | 5200 | 70.944 | 24 | 2.956 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 32*9 | 5220 | 100.402 | 34 | 2.953 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 12*12 | 5270 | 164.120 | 55 | 2.984 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 14*12 | 5220 | 92.928 | 32 | 2.904 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 16*12 | 5170 | 128.828 | 43 | 2.996 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 18*12 | 5120 | 68.448 | 23 | 2.976 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 20*12 | 5120 | 165.984 | 56 | 2.964 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 22*12 | 5120 | 17.592 | 6 | 2.932 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 25*12 | 5120 | 141.936 | 48 | 2.957 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 28*12 | 5200 | 113.022 | 39 | 2.898 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 黎城 | 32*12 | 5220 | 74.802 | 26 | 2.877 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 12*9 | 5230 | 63.294 | 33 | 1.918 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 14*9 | 5230 | 76.553 | 37 | 2.069 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 16*9 | 5100 | 117.760 | 46 | 2.56 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 18*9 | 5070 | 126.000 | 50 | 2.52 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 20*9 | 5070 | 122.250 | 50 | 2.445 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 22*9 | 5070 | 126.054 | 47 | 2.682 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 25*9 | 5070 | 87.336 | 36 | 2.426 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 28*9 | 5170 | 76.090 | 35 | 2.174 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 32*9 | 5170 | 74.976 | 33 | 2.272 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 12*12 | 5230 | 28.127 | 11 | 2.557 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 14*12 | 5230 | 157.263 | 57 | 2.759 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 16*12 | 5100 | 225.258 | 66 | 3.413 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 18*12 | 5070 | 73.920 | 22 | 3.36 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 20*12 | 5070 | 42.380 | 13 | 3.26 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 22*12 | 5070 | 39.336 | 11 | 3.576 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 25*12 | 5070 | 106.722 | 33 | 3.234 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 新金山 | 28*12 | 5170 | 46.368 | 16 | 2.898 |
抗震盘螺 | HRB400E | 新金山 | 8 | 5420 | 110.000 | 55 | 2 |
抗震盘螺 | HRB400E | 新金山 | 10 | 5420 | 100.000 | 50 | 2 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 郑特钢 | 12*9 | 5150 | 107.424 | 48 | 2.238 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 郑特钢 | 14*9 | 5130 | 178.386 | 78 | 2.287 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 郑特钢 | 16*9 | 5080 | 22.750 | 10 | 2.275 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 郑特钢 | 18*9 | 5050 | 107.640 | 46 | 2.34 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 郑特钢 | 20*9 | 5050 | 110.025 | 45 | 2.445 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 郑特钢 | 22*9 | 5050 | 72.420 | 30 | 2.414 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 郑特钢 | 25*9 | 5050 | 67.928 | 28 | 2.426 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 12*9 | 5340 | 29.570 | 10 | 2.957 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 14*9 | 5300 | 58.800 | 20 | 2.94 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 16*9 | 5220 | 40.810 | 14 | 2.915 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 18*9 | 5110 | 40.824 | 14 | 2.916 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 20*9 | 5080 | 72.800 | 25 | 2.912 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 22*9 | 5110 | 43.455 | 15 | 2.897 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 25*9 | 5110 | 115.040 | 40 | 2.876 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 28*9 | 5200 | 114.760 | 40 | 2.869 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 32*9 | 5200 | 57.920 | 20 | 2.896 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 12*12 | 5340 | 75.925 | 25 | 3.037 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 14*12 | 5300 | 83.356 | 28 | 2.977 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 16*12 | 5220 | 62.916 | 21 | 2.996 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 18*12 | 5110 | 93.000 | 31 | 3 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 20*12 | 5080 | 35.928 | 12 | 2.994 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 22*12 | 5110 | 53.424 | 18 | 2.968 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 25*12 | 5110 | 65.054 | 22 | 2.957 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 28*12 | 5200 | 97.548 | 33 | 2.956 |
三级抗震螺纹钢 | HRB400E | 建邦 | 32*12 | 5200 | 32.483 | 11 | 2.953
|
标签:
');
})();