每日钢价
2021-12-20全国主要城市中厚板价格汇总
类别:每日钢价日期:2022-04-19 00:29:35
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
Q235B 8mm*2000*L | 5500 | 5530 | 5540 | 5510 | 5570 | 5570 | - | 5620 | 5550 | 5750 | 5610 | 5510 | 5640 | 5400 | 5560 | 5460 | 5680 | 5480 | 5430 | 5551 |
涨跌 | 0 | 0 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | 0 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑9 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
Q235B 20mm*2000*L | 5250 | 5200 | 5270 | 5230 | 5280 | 5350 | - | 5230 | 5340 | 5320 | 5190 | 5150 | 5260 | 5220 | 5330 | 5170 | 5180 | 5150 | 5240 | 5242 |
涨跌 | 0 | 0 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | 0 | - | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑9 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
标签:
');
})();