每日钢价
2021-12-20全国主要城市螺纹钢价格汇总
类别:每日钢价日期:2022-05-10 01:19:30
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 福州 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 南宁 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 包头 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 成都 | 重庆 | 昆明 | 贵阳 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 均价 |
HRB400 φ12 | 5230 | 5210 | 5230 | 5140 | 5300 | 5090 | 5190 | 5560 | 5260 | 5190 | 5320 | 5180 | 5120 | 5120 | 5190 | 5140 | 4950 | 4970 | 5100 | 4990 | 5200 | 5210 | 5200 | 5150 | 5090 | 5050 | 5100 | 4940 | 5158 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↓20 | ↓30 | 0 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | 0 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑16 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
HRB400 φ25 | 5140 | 5120 | 5130 | 5000 | 5180 | 5030 | 5070 | 5360 | 5070 | 5030 | 5210 | 4950 | 5030 | 5000 | 5000 | 4970 | 4830 | 4830 | 5030 | 4890 | 5070 | 5080 | 5050 | 5000 | 4920 | 4850 | 4890 | 4770 | 5018 |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | 0 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑18 |
产地 | 中天 | 沙钢 | 沙钢 | 三钢 | 马钢 | 济钢 | 方大特钢 | 韶钢 | 鄂钢 | 柳钢 | 萍钢 | 安钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯钢 | 晋钢 | 宣钢 | 新抚钢 | 西钢 | 新抚钢 | 攀成钢 | 达钢 | 昆钢 | 水钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
标签:
');
})();