每日钢价
2021-12-17全国主要城市热轧板卷价格汇总
类别:每日钢价日期:2022-01-18 02:34:30
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5110 | 5180 | 5160 | 5050 | 4960 | - | 5090 | 5230 | 5100 | 4910 | 4900 | 4960 | 4850 | 4850 | 4930 | 4910 | 4720 | 4890 | 4988 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | - | 0 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | 0 | 0 | ↑24 |
产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5020 | 5060 | 5010 | 5010 | 4840 | 4930 | 4990 | 4970 | 5030 | 4860 | 4890 | 4920 | 4790 | 4820 | 4900 | 4880 | 4680 | 4890 | 4916 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑10 | ↑50 | 0 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | ↑10 | ↑40 | ↑40 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | 0 | 0 | ↑26 |
产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
标签:
');
})();