每日钢价
南昌建材最新价格2021-12-28
类别:每日钢价日期:2021-12-28 00:00:00
品名 | 规格型号 | 牌号 |
价格 |
优质品牌推荐 |
高线 | φ6 | HPB300 | 5360 | 博升
海鸥
袁河
更多>>
|
高线 | φ6.5 | HPB300 | 5220 |
高线 | φ8 | HPB300 | 5110 |
高线 | φ10 | HPB300 | 5110 |
螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 5020 | 博升
海鸥
袁河
更多>>
|
螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 5000 |
螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 4940 |
螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 4920 |
螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 4800 |
螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 4880 |
螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 4800 |
螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 4880 |
螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 5000 |
螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 5050 |
螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 5080 |
螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 5080 |
螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 5020 |
螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 5000 |
螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 4940 |
螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 4920 |
螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 4800 |
螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 4880 |
螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 4800 |
螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 4880 |
螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 5000 |
螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 5050 |
螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 5080 |
螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 5080 |
盘螺 | φ6 | HRB400 | 5530 | 博升
袁河
更多>>
|
盘螺 | φ8 | HRB400 | 5200 |
盘螺 | φ10 | HRB400 | 5200 |
盘螺 | φ12 | HRB400 | 5230 |
盘螺 | φ6 | HRB400E | 5530 |
盘螺 | φ8 | HRB400E | 5200 |
盘螺 | φ10 | HRB400E | 5200 |
盘螺 | φ12 | HRB400E | 5230 |
圆钢 | φ12 | HPB300 | 5120 | 鄂钢
更多>>
|
标签:
');
})();