每日钢价
泉州建材最新价格2021-12-31
类别:每日钢价日期:2021-12-31 00:00:00
品名 | 规格型号 | 牌号 |
价格 |
优质品牌推荐 |
高线 | φ6.5 | HPB300 | 5120 | 闽光
更多>>
|
高线 | φ8 | HPB300 | 5050 |
高线 | φ10 | HPB300 | 5050 |
螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 5040 | 闽光
更多>>
|
螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 4990 |
螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 4900 |
螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 4850 |
螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 4830 |
螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 4830 |
螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 4830 |
螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 4850 |
螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 4950 |
螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 4950 |
螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 5130 |
螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 5130 |
螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 5040 |
螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 4990 |
螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 4900 |
螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 4850 |
螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 4830 |
螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 4830 |
螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 4830 |
螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 4850 |
螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 4950 |
螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 4950 |
螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 5130 |
螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 5130 |
盘螺 | φ6 | HRB400 | 5390 | 闽光 更多>> |
盘螺 | φ8 | HRB400 | 5140 |
盘螺 | φ10 | HRB400 | 5140 |
盘螺 | φ12 | HRB400 | 5190 |
盘螺 | φ6 | HRB400E | 5390 |
盘螺 | φ8 | HRB400E | 5140 |
盘螺 | φ10 | HRB400E | 5140 |
盘螺 | φ12 | HRB400E | 5190 |
圆钢 | φ12 | HPB300 | 5340 | |
圆钢 | φ14 | HPB300 | 5340 |
标签:
');
})();