每日钢价
西宁建材最新价格2022-01-10
类别:每日钢价日期:2022-01-10 00:00:00
品名 | 规格型号 | 牌号 |
价格 |
优质品牌推荐 |
高线 | φ6 | HPB300 | 5000 | 酒钢
互力
更多>>
|
高线 | φ6.5 | HPB300 | 4890 |
高线 | φ8 | HPB300 | 4890 |
高线 | φ10 | HPB300 | 4890 |
螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 4960 | 酒钢 互力 更多>> |
螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 4940 |
螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 4940 |
螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 4790 |
螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 4740 |
螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 4740 |
螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 4740 |
螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 4770 |
螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 4890 |
螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 4890 |
螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 4990 |
螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 4990 |
螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 4960 |
螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 4940 |
螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 4940 |
螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 4790 |
螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 4740 |
螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 4740 |
螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 4740 |
螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 4770 |
螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 4890 |
螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 4890 |
螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 4990 |
螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 4990 |
盘螺 | φ6 | HRB400 | 5090 | 酒钢 包钢 更多>> |
盘螺 | φ8 | HRB400 | 4890 |
盘螺 | φ10 | HRB400 | 4890 |
盘螺 | φ6 | HRB400E | 5090 |
盘螺 | φ8 | HRB400E | 4890 |
盘螺 | φ10 | HRB400E | 4890 |
标签:
');
})();