每日钢价
西宁建材最新价格2022-01-12
类别:每日钢价日期:2022-01-12 00:00:00
品名 | 规格型号 | 牌号 |
价格 |
优质品牌推荐 |
高线 | φ6 | HPB300 | 5010 | 酒钢
互力
更多>>
|
高线 | φ6.5 | HPB300 | 4900 |
高线 | φ8 | HPB300 | 4900 |
高线 | φ10 | HPB300 | 4900 |
螺纹钢 | φ10 | HRB400 | 4970 | 酒钢 互力 更多>> |
螺纹钢 | φ12 | HRB400 | 4950 |
螺纹钢 | φ14 | HRB400 | 4950 |
螺纹钢 | φ16 | HRB400 | 4800 |
螺纹钢 | φ18 | HRB400 | 4750 |
螺纹钢 | φ20 | HRB400 | 4750 |
螺纹钢 | φ22 | HRB400 | 4750 |
螺纹钢 | φ25 | HRB400 | 4780 |
螺纹钢 | φ28 | HRB400 | 4900 |
螺纹钢 | φ32 | HRB400 | 4900 |
螺纹钢 | φ36 | HRB400 | 5000 |
螺纹钢 | φ40 | HRB400 | 5000 |
螺纹钢 | φ10 | HRB400E | 4970 |
螺纹钢 | φ12 | HRB400E | 4950 |
螺纹钢 | φ14 | HRB400E | 4950 |
螺纹钢 | φ16 | HRB400E | 4800 |
螺纹钢 | φ18 | HRB400E | 4750 |
螺纹钢 | φ20 | HRB400E | 4750 |
螺纹钢 | φ22 | HRB400E | 4750 |
螺纹钢 | φ25 | HRB400E | 4780 |
螺纹钢 | φ28 | HRB400E | 4900 |
螺纹钢 | φ32 | HRB400E | 4900 |
螺纹钢 | φ36 | HRB400E | 5000 |
螺纹钢 | φ40 | HRB400E | 5000 |
盘螺 | φ6 | HRB400 | 5100 | 酒钢 包钢 更多>> |
盘螺 | φ8 | HRB400 | 4900 |
盘螺 | φ10 | HRB400 | 4900 |
盘螺 | φ6 | HRB400E | 5100 |
盘螺 | φ8 | HRB400E | 4900 |
盘螺 | φ10 | HRB400E | 4900 |
标签:
');
})();