每日钢价
淘钢网2021年9月1日河南地区型材价格行情
类别:每日钢价日期:2021-09-01 15:31:12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,500.00 | 2 | 1.7376 | 0.8688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,500.00 | 11 | 9.5568 | 0.8688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,500.00 | 15 | 13.032 | 0.8688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 13 | 14.742 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 3 | 3.402 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 60 | 68.04 | 1.134 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,560.00 | 60 | 68.04 | 1.134 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 6 | 9.864 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 16 | 26.304 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 19 | 31.236 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,620.00 | 9 | 14.796 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 4 | 8.256 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 20 | 41.28 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,550.00 | 39 | 58.032 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,550.00 | 19 | 28.272 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,550.00 | 4 | 5.952 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,550.00 | 23 | 34.224 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,550.00 | 4 | 5.952 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,550.00 | 16 | 23.808 | 1.488 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,420.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,420.00 | 44 | 35.2176 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,420.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,420.00 | 44 | 35.2176 | 0.8004 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,420.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 40 | 36.72 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 60 | 55.08 | 0.918 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 70 | 64.26 | 0.918 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 30 | 27.54 | 0.918 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,560.00 | 44 | 60.72 | 1.38 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,560.00 | 44 | 60.72 | 1.38 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,560.00 | 19 | 26.22 | 1.38 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 31 | 47.988 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 5 | 7.74 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 44 | 68.112 | 1.548 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 32 | 49.536 | 1.548 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 53.424 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,460.00 | 7 | 6.678 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,460.00 | 11 | 10.494 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 53.424 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 31 | 33.3312 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 56 | 60.2112 | 1.0752 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 12 | 12.9024 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 14 | 15.0528 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 7 | 7.5264 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 49 | 52.6848 | 1.0752 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 56 | 60.2112 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 42 | 45.1584 | 1.0752 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,560.00 | 17 | 27.948 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,560.00 | 5 | 8.22 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,560.00 | 1 | 1.644 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,590.00 | 6 | 10.872 | 1.812 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,590.00 | 32 | 57.984 | 1.812 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,590.00 | 32 | 57.984 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,590.00 | 6 | 10.872 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,480.00 | 31 | 35.3772 | 1.1412 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 19 | 24.168 | 1.272 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 36 | 45.792 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 3 | 3.816 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,660.00 | 17 | 37.74 | 2.22 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,730.00 | 3 | 7.56 | 2.52 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 5,900.00 | 11 | 32.076 | 2.916 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 5,900.00 | 2 | 5.832 | 2.916 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 5,900.00 | 11 | 32.076 | 2.916 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,750.00 | 44 | 38.2272 | 0.8688 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,750.00 | 80 | 69.504 | 0.8688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,750.00 | 2 | 1.7376 | 0.8688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 6 | 6.804 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 10 | 11.34 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 1 | 1.134 | 1.134 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 48 | 54.432 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,940.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,940.00 | 16 | 26.304 | 1.644 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,940.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,940.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,900.00 | 1 | 1.284 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,080.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,080.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,080.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,080.00 | 13 | 26.832 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,850.00 | 24 | 35.712 | 1.488 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,850.00 | 42 | 62.496 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,850.00 | 5 | 7.44 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,850.00 | 23 | 34.224 | 1.488 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,680.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,680.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,680.00 | 43 | 34.4172 | 0.8004 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,730.00 | 70 | 64.26 | 0.918 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,730.00 | 70 | 64.26 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,840.00 | 25 | 34.5 | 1.38 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,840.00 | 44 | 60.72 | 1.38 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,840.00 | 23 | 35.604 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,840.00 | 23 | 35.604 | 1.548 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,840.00 | 32 | 49.536 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,840.00 | 12 | 18.576 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,840.00 | 36 | 55.728 | 1.548 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,720.00 | 56 | 53.424 | 0.954 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,720.00 | 56 | 53.424 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,720.00 | 33 | 31.482 | 0.954 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,760.00 | 56 | 60.2112 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,760.00 | 26 | 27.9552 | 1.0752 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,900.00 | 1 | 1.644 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,900.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,900.00 | 32 | 57.984 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,900.00 | 9 | 16.308 | 1.812 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,900.00 | 32 | 57.984 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,730.00 | 31 | 35.3772 | 1.1412 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,730.00 | 23 | 26.2476 | 1.1412 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,840.00 | 44 | 55.968 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,950.00 | 11 | 24.42 | 2.22 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,240.00 | 3 | 8.748 | 2.916 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 鞍山宝得 | 5,470.00 | 33 | 12.3552 | 0.3744 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 津西 | 5,620.00 | 1 | 1.644 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 津西 | 5,700.00 | 18 | 23.112 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 津西 | 5,700.00 | 12 | 15.408 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 津西 | 5,590.00 | 2 | 3.624 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 5,820.00 | 6 | 1.5624 | 0.2604 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 津西 | 5,680.00 | 3 | 2.0628 | 0.6876 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 194*150*6*9 | 莱钢 | 5,870.00 | 1 | 0.3744 | 0.3744 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,480.00 | 1 | 0.4476 | 0.4476 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,480.00 | 67 | 29.9892 | 0.4476 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,520.00 | 50 | 34.02 | 0.6804 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,520.00 | 50 | 34.02 | 0.6804 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,520.00 | 50 | 34.02 | 0.6804 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,520.00 | 1车 |
| #VALUE! |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,520.00 | 26 | 20.592 | 0.792 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,520.00 | 3 | 2.376 | 0.792 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 首钢长治 | 5,470.00 | 40 | 32.016 | 0.8004 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,470.00 | 29 | 26.622 | 0.918 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,470.00 | 32 | 34.4064 | 1.0752 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,470.00 | 3 | 3.2256 | 1.0752 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,720.00 | 9 | 5.454 | 0.606 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,720.00 | 50 | 30.3 | 0.606 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,720.00 | 7 | 4.242 | 0.606 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,720.00 | 60 | 31.752 | 0.5292 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,710.00 | 15 | 13.032 | 0.8688 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,710.00 | 40 | 34.752 | 0.8688 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,710.00 | 40 | 34.752 | 0.8688 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,710.00 | 40 | 34.752 | 0.8688 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,720.00 | 50 | 34.38 | 0.6876 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,720.00 | 24 | 16.5024 | 0.6876 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,720.00 | 92 | 35.9904 | 0.3912 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,840.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,760.00 | 19 | 15.048 | 0.792 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,710.00 | 17 | 15.606 | 0.918 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,710.00 | 5 | 5.376 | 1.0752 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,530.00 | 2车 |
| #VALUE! |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,510.00 | 67 | 35.4564 | 0.5292 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,510.00 | 48 | 25.4018 | 0.529204167 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,440.00 | 9 | 6.1884 | 0.6876 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,440.00 | 42 | 16.4304 | 0.3912 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,440.00 | 92 | 35.9904 | 0.3912 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,460.00 | 55 | 24.618 | 0.4476 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,440.00 | 6 | 3.0096 | 0.5016 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,500.00 | 3 | 2.0414 | 0.680466667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,500.00 | 52 | 35.3808 | 0.6804 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,540.00 | 45 | 35.64 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,540.00 | 22 | 17.424 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,540.00 | 45 | 35.64 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,420.00 | 8 | 7.344 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,420.00 | 31 | 28.458 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,420.00 | 7 | 6.426 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 175*175*7.5*11 | 首钢长治 | 5,900.00 | 10 | 4.848 | 0.4848 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,730.00 | 10 | 6.06 | 0.606 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,730.00 | 50 | 30.3 | 0.606 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,800.00 | 66 | 34.9272 | 0.5292 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,680.00 | 1 | 0.688 | 0.688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,680.00 | 49 | 33.6924 | 0.6876 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,730.00 | 90 | 35.208 | 0.3912 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,730.00 | 13 | 5.8188 | 0.4476 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,700.00 | 15 | 7.524 | 0.5016 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,810.00 | 2 | 1.3608 | 0.6804 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,820.00 | 18 | 14.256 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,820.00 | 25 | 19.8 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 首钢长治 | 5,680.00 | 45 | 36.018 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山 | 5,220.00 | 219 | 37.5804 | 0.1716 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山非标 | 5,420.00 | 1 | 0.2564 | 0.2564 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,050.00 | 100 | 26.0404 | 0.260404 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,050.00 | 81 | 21.0924 | 0.2604 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 唐山国标 | 5,360.00 | 103 | 21.2592 | 0.2064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,510.00 | 131 | 37.4136 | 0.2856 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,510.00 | 28 | 7.9962 | 0.285578571 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,510.00 | 70 | 19.992 | 0.2856 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山国标 | 5,420.00 | 31 | 7.9608 | 0.2568 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山国标 | 5,370.00 | 46 | 7.8938 | 0.171604348 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山国标 | 5,330.00 | 1 | 0.2602 | 0.2602 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山国标 | 5,330.00 | 63 | 16.4052 | 0.2604 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山国标 | 5,330.00 | 1 | 0.2604 | 0.2604 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 198*99*4.5*7 | 唐山协标 | 4,310.00 | 83 | 18.426 | 0.222 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 天柱 | 5,440.00 | 12 | 8.2512 | 0.6876 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 天柱 | 5,440.00 | 2 | 1.003 | 0.5015 |
