每日钢价
淘钢网2021年9月9日河南地区型材价格行情
类别:每日钢价日期:2021-09-09 15:46:43
仓库名称 | 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 件数 | 库存 | 件数/重 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,610.00 | 60 | 68.04 | 1.134 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,610.00 | 48 | 54.432 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,610.00 | 27 | 30.618 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,610.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,610.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,610.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 4 | 6.576 | 1.644 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 6 | 9.864 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 41 | 67.404 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,660.00 | 8 | 13.152 | 1.644 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 42 | 53.928 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 27 | 34.668 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 27 | 34.668 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 27 | 34.668 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 3 | 6.192 | 2.064 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 33 | 68.112 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 13 | 26.832 | 2.064 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 33 | 68.112 | 2.064 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,790.00 | 24 | 49.536 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,600.00 | 15 | 22.32 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,600.00 | 16 | 23.808 | 1.488 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,600.00 | 42 | 62.496 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,600.00 | 19 | 28.272 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,600.00 | 4 | 5.952 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,600.00 | 4 | 5.952 | 1.488 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,600.00 | 42 | 62.496 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,600.00 | 23 | 34.224 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,450.00 | 44 | 35.2176 | 0.8004 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,450.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,450.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,450.00 | 44 | 35.2176 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,450.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,470.00 | 70 | 64.26 | 0.918 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,470.00 | 30 | 27.54 | 0.918 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,470.00 | 40 | 36.72 | 0.918 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,610.00 | 44 | 60.72 | 1.38 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,610.00 | 19 | 26.22 | 1.38 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,610.00 | 44 | 60.72 | 1.38 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,620.00 | 31 | 47.988 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,620.00 | 5 | 7.74 | 1.548 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,620.00 | 10 | 15.48 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,490.00 | 7 | 6.678 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,490.00 | 56 | 53.424 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,490.00 | 11 | 10.494 | 0.954 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,490.00 | 56 | 53.424 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,500.00 | 56 | 60.2112 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,500.00 | 42 | 45.1584 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,500.00 | 4 | 4.3008 | 1.0752 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,500.00 | 27 | 29.0304 | 1.0752 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,500.00 | 56 | 60.2112 | 1.0752 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,610.00 | 12 | 19.728 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,640.00 | 8 | 14.496 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,640.00 | 12 | 21.744 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,640.00 | 12 | 21.744 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,640.00 | 6 | 10.872 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,640.00 | 6 | 10.872 | 1.812 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,640.00 | 32 | 57.984 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,500.00 | 31 | 35.3772 | 1.1412 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,510.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,510.00 | 19 | 24.168 | 1.272 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,510.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,510.00 | 34 | 43.248 | 1.272 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,510.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,510.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,510.00 | 56 | 71.232 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,710.00 | 4 | 8.88 | 2.22 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,780.00 | 3 | 7.56 | 2.52 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 5,950.00 | 11 | 32.076 | 2.916 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 5,950.00 | 2 | 5.832 | 2.916 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 5,950.00 | 1 | 2.916 | 2.916 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,800.00 | 36 | 31.2768 | 0.8688 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,800.00 | 80 | 69.504 | 0.8688 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,900.00 | 48 | 54.432 | 1.134 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,900.00 | 48 | 54.432 | 1.134 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,900.00 | 48 | 54.432 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,900.00 | 11 | 12.474 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,900.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,900.00 | 23 | 26.082 | 1.134 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,900.00 | 26 | 29.484 | 1.134 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,990.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,990.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,990.00 | 21 | 34.524 | 1.644 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,990.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,990.00 | 37 | 60.828 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,990.00 | 5 | 8.22 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,990.00 | 13 | 16.692 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,990.00 | 22 | 28.248 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,130.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,130.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,130.00 | 16 | 33.024 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,130.00 | 1 | 2.064 | 2.064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,130.00 | 3 | 6.192 | 2.064 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,130.00 | 33 | 68.112 | 2.064 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,130.00 | 33 | 68.112 | 2.064 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,920.00 | 42 | 62.496 | 1.488 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,920.00 | 23 | 34.224 | 1.488 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,920.00 | 42 | 62.496 | 1.488 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,730.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,730.00 | 70 | 56.028 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,730.00 | 43 | 34.4172 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 38 | 34.884 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 16 | 14.688 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 70 | 64.26 | 0.918 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,890.00 | 44 | 60.72 | 1.38 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,890.00 | 16 | 22.08 | 1.38 |
郑州薛店铁路站台 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,900.00 | 32 | 49.536 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,900.00 | 14 | 21.672 | 1.548 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,900.00 | 32 | 49.536 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,900.00 | 8 | 12.384 | 1.548 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,770.00 | 33 | 31.482 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,770.00 | 56 | 53.424 | 0.954 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,770.00 | 56 | 53.424 | 0.954 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,840.00 | 16 | 17.2032 | 1.0752 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,950.00 | 1 | 1.644 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,950.00 | 15 | 24.66 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,930.00 | 9 | 16.308 | 1.812 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,930.00 | 32 | 57.984 | 1.812 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,930.00 | 32 | 57.984 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,830.00 | 31 | 35.3772 | 1.1412 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,830.00 | 23 | 26.2476 | 1.1412 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,940.00 | 5 | 6.36 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,940.00 | 8 | 10.176 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,030.00 | 6 | 13.32 | 2.22 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 鞍山宝得 | 5,500.00 | 33 | 12.3552 | 0.3744 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 鞍山宝得 | 5,980.00 | 98 | 34.927 | 0.356397959 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 津西 | 5,660.00 | 1 | 1.644 | 1.644 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 津西 | 5,700.00 | 1 | 1.284 | 1.284 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 津西 | 5,640.00 | 2 | 3.624 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 5,870.00 | 10 | 2.604 | 0.2604 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 津西 | 5,730.00 | 3 | 2.0628 | 0.6876 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 津西 | 5,930.00 | 1 | 1.812 | 1.812 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 津西 | 5,940.00 | 27 | 34.344 | 1.272 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 194*150*6*9 | 莱钢 | 5,920.00 | 1 | 0.3744 | 0.3744 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,570.00 | 50 | 30.3 | 0.606 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,540.00 | 1车 |
| #VALUE! |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,690.00 | 4车 |
| #VALUE! |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,550.00 | 54 | 32.4 | 0.6 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,570.00 | 23 | 13.8 | 0.6 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,620.00 | 28 | 19.0512 | 0.6804 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,560.00 | 32 | 34.4064 | 1.0752 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,560.00 | 3 | 3.2256 | 1.0752 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,810.00 | 50 | 30.3 | 0.606 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,810.00 | 9 | 5.454 | 0.606 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,810.00 | 7 | 4.242 | 0.606 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,810.00 | 60 | 31.752 | 0.5292 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,800.00 | 10 | 8.724 | 0.8724 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,800.00 | 40 | 34.752 | 0.8688 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,800.00 | 40 | 34.752 | 0.8688 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,810.00 | 6 | 4.1256 | 0.6876 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,810.00 | 92 | 35.9904 | 0.3912 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,780.00 | 一车 |
| #VALUE! |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,930.00 | 31 | 35.154 | 1.134 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,930.00 | 31 | 35.154 | 1.134 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,930.00 | 30 | 34.02 | 1.134 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,930.00 | 17 | 19.512 | 1.147764706 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,930.00 | 31 | 35.154 | 1.134 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,850.00 | 22 | 14.9688 | 0.6804 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,850.00 | 17 | 13.594 | 0.799647059 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,570.00 | 31 | 18.786 | 0.606 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,570.00 | 8 | 4.848 | 0.606 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,550.00 | 15 | 7.938 | 0.5292 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,550.00 | 48 | 25.4018 | 0.529204167 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,600.00 | 19 | 16.507 | 0.868789474 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,600.00 | 41 | 35.6208 | 0.8688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,530.00 | 88 | 34.4256 | 0.3912 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,570.00 | 一车 |
| #VALUE! |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,530.00 | 33 | 16.5528 | 0.5016 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,530.00 | 72 | 36.1152 | 0.5016 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,530.00 | 51 | 30.6 | 0.6 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,620.00 | 28 | 19.0512 | 0.6804 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,620.00 | 45 | 35.64 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,620.00 | 45 | 35.64 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,620.00 | 12 | 9.504 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,470.00 | 20 | 18.36 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,470.00 | 8 | 7.344 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,470.00 | 7 | 6.426 | 0.918 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 175*175*7.5*11 | 首钢长治 | 5,950.00 | 10 | 4.848 | 0.4848 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,780.00 | 36 | 21.816 | 0.606 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,780.00 | 50 | 30.3 | 0.606 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,850.00 | 61 | 32.2812 | 0.5292 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,800.00 | 13 | 11.2944 | 0.8688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,730.00 | 1 | 0.688 | 0.688 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,730.00 | 10 | 6.876 | 0.6876 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,780.00 | 90 | 35.208 | 0.3912 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,830.00 | 1车 |
| #VALUE! |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,810.00 | 71 | 35.6136 | 0.5016 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,810.00 | 15 | 7.524 | 0.5016 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,810.00 | 51 | 30.6 | 0.6 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,850.00 | 1 | 0.6804 | 0.6804 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,850.00 | 51 | 34.7004 | 0.6804 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,850.00 | 39 | 26.5356 | 0.6804 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,880.00 | 11 | 8.712 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,880.00 | 8 | 6.336 | 0.792 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 首钢长治 | 5,730.00 | 45 | 36.018 | 0.8004 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山 | 4,380.00 | 219 | 37.5804 | 0.1716 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山非标 | 5,470.00 | 1 | 0.2564 | 0.2564 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,100.00 | 100 | 26.0404 | 0.260404 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,100.00 | 45 | 11.718 | 0.2604 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 唐山国标 | 5,390.00 | 1 | 0.2064 | 0.2064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 唐山国标 | 5,390.00 | 105 | 21.672 | 0.2064 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,530.00 | 70 | 19.992 | 0.2856 |
