每日钢价
淘钢网2021年9月25日河南地区型材价格行情
类别:每日钢价日期:2021-09-25 16:35:00
仓库名称 | 品名 | 材质 | 规格 | 产地 |
| 件数 | 重量 | 件数/重 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,690.00 | 30 | 34.02 | 0.882 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,690.00 | 30 | 34.02 | 0.882 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,690.00 | 31 | 35.154 | 0.882 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,690.00 | 30 | 34.02 | 0.882 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,610.00 | 9 | 6.1236 | 1.470 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,610.00 | 2车 |
|
|
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,560.00 | 35 | 32.13 | 1.089 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,570.00 | 2 | 2.6904 | 0.743 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,810.00 | 8 | 4.3536 | 1.838 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,810.00 | 33 |
|
|
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,810.00 | 83 | 32.4696 | 2.556 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,810.00 | 78 | 34.9128 | 2.234 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,930.00 | 28 | 31.806 | 0.880 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,930.00 | 31 | 35.154 | 0.882 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,840.00 | 13 | 8.8452 | 1.470 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,790.00 | 35 | 32.13 | 1.089 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 唐山国标 | 5,370.00 | 48 | 9.9072 | 4.845 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,510.00 | 131 | 37.4136 | 3.501 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,510.00 | 30 | 8.58 | 3.497 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山非标 | 5,450.00 | 1 | 0.2564 | 3.900 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山国标 | 5,450.00 | 31 | 7.9608 | 3.894 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 津西 | 5,550.00 | 90 | 34.452 | 2.612 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华常规 | 5,160.00 | 15 | 5.742 | 2.612 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华国标 | 5,480.00 | 9 | 3.445 | 2.612 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华国标 | 5,480.00 | 75 | 28.71 | 2.612 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山 | 4,360.00 | 219 | 37.5804 | 5.828 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 175*175*7.5*11 | 兴华国标 | 5,580.00 | 12 | 5.8172 | 2.063 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 鞍山宝得 | 5,480.00 | 25 | 9.36 | 2.671 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 兴华常规 | 4,980.00 | 2 | 0.7488 | 2.671 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 兴华国标 | 5,450.00 | 2 | 0.7488 | 2.671 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 198*99*4.5*7 | 唐山协标 | 4,340.00 | 78 | 17.316 | 4.505 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,110.00 | 100 | 26.0404 | 3.840 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,110.00 | 26 | 6.7704 | 3.840 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山国标 | 5,380.00 | 43 | 11.1972 | 3.840 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 兴华国标 | 5,440.00 | 88 | 22.9152 | 3.840 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 兴华国标 | 5,570.00 | 4 | 2.424 | 1.650 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 兴华常规 | 5,220.00 | 1 | 0.5292 | 1.890 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华常规 | 5,120.00 | 60 | 18.576 | 3.230 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华常规 | 5,120.00 | 20 | 6.192 | 3.230 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华国标 | 5,400.00 | 26 | 7.7686 | 3.347 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,550.00 | 82 | 29.2416 | 2.804 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 兴华常规 | 5,120.00 | 5 | 1.7822 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 兴华国标 | 5,450.00 | 1 | 0.3564 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,650.00 | 2 | 1.7668 | 1.132 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,530.00 | 51 | 35.0676 | 1.454 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 兴华常规 | 5,150.00 | 42 | 28.8792 | 1.454 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 兴华国标 | 5,520.00 | 37 | 25.4412 | 1.454 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,520.00 | 7 | 2.7384 | 2.556 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 兴华常规 | 5,090.00 | 45 | 17.6042 | 2.556 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,560.00 | 30 | 13.428 | 2.234 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 兴华常规 | 5,120.00 | 13 | 5.8188 | 2.234 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 兴华常规 | 5,120.00 | 6 | 2.686 | 2.234 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,620.00 | 60 | 68.04 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,620.00 | 1 | 1.152 | 0.868 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,620.00 | 60 | 68.04 | 0.882 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,620.00 | 48 | 54.432 | 0.882 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,620.00 | 48 | 54.432 | 0.882 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,620.00 | 60 | 68.04 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,620.00 | 6 | 6.804 | 0.882 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,620.00 | 60 | 68.04 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 津西 | 5,620.00 | 3 | 3.402 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 鑫达 | 5,540.00 | 31 | 29.6484 | 1.046 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 鑫达 | 5,540.00 | 39 | 37.2996 | 1.046 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,510.00 | 18 | 9.0288 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,510.00 | 72 | 36.1152 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 天柱 | 5,510.00 | 2 | 1.003 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华常规 | 5,280.00 | 6 | 3.0096 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华国标 | 5,500.00 | 1 | 0.5016 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华国标 | 5,500.00 | 29 | 14.546 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,570.00 | 58 | 34.8 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,570.00 | 54 | 32.4 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,570.00 | 9 | 5.4 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,570.00 | 8 | 4.8 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,570.00 | 6 | 3.6 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 兴华常规 | 5,170.00 | 6 | 3.6 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 35 | 57.54 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 25 | 41.1 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 1 | 1.644 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 2 | 3.288 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 16 | 26.304 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 20 | 32.88 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,650.00 | 3 | 4.932 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 18 | 23.112 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 3 | 3.852 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 27 | 34.668 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 27 | 34.668 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,680.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 津西 | 5,680.00 | 1 | 1.284 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,630.00 | 48 | 32.6592 | 1.470 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,600.00 | 1 | 0.6804 | 1.470 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 兴华常规 | 5,320.00 | 4 | 2.7216 | 1.470 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,660.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,660.00 | 21 | 16.632 | 1.263 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,660.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 兴华常规 | 5,330.00 | 27 | 21.384 | 1.263 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 11 | 22.704 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 18 | 37.152 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 15 | 30.96 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 6 | 12.384 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 18 | 37.152 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 16 | 33.024 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 16 | 33.024 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 16 | 33.024 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 5 | 10.32 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,780.00 | 16 | 33.024 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,610.00 | 1 | 1.488 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,610.00 | 24 | 35.712 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,610.00 | 18 | 26.784 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,610.00 | 12 | 17.856 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,610.00 | 24 | 35.712 | 0.672 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,460.00 | 70 | 56.028 | 1.249 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,460.00 | 70 | 56.028 | 1.249 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,490.00 | 6 | 5.508 | 1.089 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,490.00 | 1 | 0.918 | 1.089 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,490.00 | 69 | 63.342 | 1.089 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,490.00 | 20 | 18.36 | 1.089 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,490.00 | 1 | 0.918 | 1.089 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,590.00 | 13 | 17.94 | 0.725 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,590.00 | 44 | 60.72 | 0.725 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,610.00 | 3 | 4.644 | 0.646 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,610.00 | 17 | 26.316 | 0.646 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,470.00 | 56 | 53.424 | 1.048 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,470.00 | 8 | 7.632 | 1.048 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,470.00 | 56 | 53.424 | 1.048 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,480.00 | 27 | 29.0304 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,480.00 | 21 | 22.5792 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,480.00 | 4 | 4.3008 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,480.00 | 5 | 5.376 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,480.00 | 47 | 50.5344 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,480.00 | 27 | 29.0304 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,650.00 | 1车 |
|
|
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,620.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,620.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,620.00 | 8 | 14.496 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,620.00 | 4 | 7.248 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,620.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,620.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,620.00 | 5 | 9.06 | 0.552 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,500.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,500.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,500.00 | 19 | 24.168 | 0.786 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,500.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,500.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,500.00 | 19 | 24.168 | 0.786 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,500.00 | 6 | 7.632 | 0.786 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,500.00 | 46 | 58.512 | 0.786 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,770.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,770.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,770.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,780.00 | 12 | 26.64 | 0.450 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,830.00 | 13 | 32.76 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,830.00 | 3 | 7.56 | 0.397 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,830.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,830.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,020.00 | 11 | 32.076 | 0.343 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 175*175*7.5*11 | 首钢长治 | 5,930.00 | 72 | 34.9056 | 2.063 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 175*175*7.5*11 | 首钢长治 | 5,930.00 | 10 | 4.848 | 2.063 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,810.00 | 8 | 4.848 | 1.650 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,770.00 | 30 | 18.223 | 1.646 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,850.00 | 14 | 7.487 | 1.870 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 鞍山宝得 | 5,960.00 | 93 | 33.145 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,960.00 | 8 | 2.8512 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,960.00 | 108 | 38.4912 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,790.00 | 22 | 19.1136 | 1.151 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,790.00 | 80 | 69.504 | 1.151 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,770.00 | 1 | 0.688 | 1.453 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,770.00 | 21 | 14.4396 | 1.454 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,770.00 | 87 | 34.034 | 2.556 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,810.00 | 76 | 34.0178 | 2.234 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,810.00 | 51 | 22.8274 | 2.234 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 48 | 54.432 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 5 | 5.67 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 30 | 34.02 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 23 | 26.082 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 26 | 29.484 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 24 | 27.216 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 18 | 20.412 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 6 | 6.804 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,880.00 | 36 | 40.824 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 鑫达 | 5,860.00 | 31 | 29.648 | 1.046 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,800.00 | 62 | 31.0992 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,830.00 | 37 | 22.2 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 25 | 41.1 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 4 | 6.576 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 2 | 3.288 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 16 | 26.304 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 1 | 1.644 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 26 | 42.744 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 41 | 67.404 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 41 | 67.404 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,970.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,970.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,970.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,970.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,970.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,970.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,970.00 | 2 | 2.568 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,970.00 | 7 | 8.988 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,970.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,830.00 | 51 | 34.7004 | 1.470 |
