每日钢价
淘钢网2021年9月29日河南地区型材价格行情
类别:每日钢价日期:2021-09-29 18:07:27
仓库名称 | 品名 | 材质 | 规格 | 产地 |
| 件数 | 重量 | 件数/重 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,740.00 | 20 | 22.86 | 0.875 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 5,610.00 | 36 | 34.4304 | 1.046 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 5,610.00 | 36 | 34.4304 | 1.046 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,660.00 | 9 | 6.1236 | 1.470 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,660.00 | 1 | 0.792 | 1.263 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,660.00 | 40 | 31.68 | 1.263 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,660.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,610.00 | 35 | 32.13 | 1.089 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,620.00 | 2 | 2.6904 | 0.743 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,870.00 | 8 | 4.2336 | 1.890 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,860.00 | 83 | 32.4696 | 2.556 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,860.00 | 34 | 15.24 | 2.231 |
山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,980.00 | 13 | 14.742 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,540.00 | 123 | 35.1288 | 3.501 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山非标 | 5,480.00 | 1 | 0.2564 | 3.900 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山国标 | 5,480.00 | 31 | 7.9608 | 3.894 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 津西 | 5,600.00 | 54 | 20.6712 | 2.612 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华常规 | 5,190.00 | 15 | 5.742 | 2.612 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华国标 | 5,550.00 | 6 | 2.2966 | 2.613 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华国标 | 5,550.00 | 75 | 28.71 | 2.612 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山 | 4,390.00 | 219 | 37.5804 | 5.828 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 175*175*7.5*11 | 兴华国标 | 5,630.00 | 7 | 3.3932 | 2.063 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 兴华常规 | 5,030.00 | 2 | 0.7488 | 2.671 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 198*99*4.5*7 | 唐山协标 | 4,410.00 | 63 | 13.986 | 4.505 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,140.00 | 26 | 6.7704 | 3.840 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,140.00 | 100 | 26.0404 | 3.840 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山国标 | 5,410.00 | 27 | 7.0308 | 3.840 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 兴华国标 | 5,470.00 | 84 | 21.8736 | 3.840 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 兴华常规 | 5,250.00 | 1 | 0.5292 | 1.890 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 兴华国标 | 5,580.00 | 74 | 39.1608 | 1.890 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华常规 | 5,150.00 | 20 | 6.192 | 3.230 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华常规 | 5,150.00 | 60 | 18.576 | 3.230 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,580.00 | 79 | 28.1724 | 2.804 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 兴华常规 | 5,150.00 | 5 | 1.7822 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 兴华国标 | 5,480.00 | 1 | 0.3564 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,680.00 | 36 | 31.0176 | 1.161 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,560.00 | 51 | 35.0676 | 1.454 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 兴华常规 | 5,180.00 | 42 | 28.8792 | 1.454 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 兴华国标 | 5,550.00 | 37 | 25.4412 | 1.454 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,550.00 | 7 | 2.7384 | 2.556 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 兴华常规 | 5,120.00 | 45 | 17.6042 | 2.556 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 兴华常规 | 5,150.00 | 13 | 5.8188 | 2.234 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 兴华常规 | 5,150.00 | 3 | 1.343 | 2.234 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,650.00 | 48 | 54.432 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,650.00 | 10 | 11.34 | 0.882 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,650.00 | 60 | 68.04 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,650.00 | 12 | 13.608 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,650.00 | 12 | 13.608 | 0.882 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,650.00 | 60 | 68.04 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,650.00 | 18 | 20.412 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,650.00 | 18 | 20.412 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 津西 | 5,650.00 | 3 | 3.402 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 5,580.00 | 38 | 36.3432 | 1.046 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 鑫达 | 5,570.00 | 39 | 37.2996 | 1.046 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 鑫达 | 5,570.00 | 31 | 29.6484 | 1.046 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,570.00 | 40 | 20.064 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华常规 | 5,310.00 | 6 | 3.0096 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华国标 | 5,540.00 | 23 | 11.5364 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,600.00 | 58 | 34.8 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,600.00 | 35 | 21 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 兴华常规 | 5,200.00 | 6 | 3.6 | 1.667 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,680.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,680.00 | 7 | 11.508 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,680.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,680.00 | 25 | 41.1 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 18 | 23.112 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 3 | 3.852 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 22 | 28.248 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,710.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,700.00 | 27 | 34.668 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 津西 | 5,700.00 | 1 | 1.284 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 兴华常规 | 5,410.00 | 4 | 2.7216 | 1.470 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,680.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,680.00 | 42 | 33.264 | 1.263 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,680.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 兴华常规 | 5,360.00 | 27 | 21.384 | 1.263 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,810.00 | 16 | 33.024 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,810.00 | 13 | 26.832 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,810.00 | 16 | 33.024 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,810.00 | 5 | 10.32 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,810.00 | 11 | 22.704 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,810.00 | 18 | 37.152 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,810.00 | 18 | 37.152 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,640.00 | 1 | 1.488 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,640.00 | 18 | 26.784 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,640.00 | 24 | 35.712 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,640.00 | 12 | 17.856 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,640.00 | 24 | 35.712 | 0.672 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,480.00 | 25 | 20.01 | 1.249 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,520.00 | 6 | 5.508 | 1.089 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,520.00 | 11 | 5.508 | 1.997 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,620.00 | 13 | 17.94 | 0.725 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,620.00 | 44 | 60.72 | 0.725 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,640.00 | 17 | 26.316 | 0.646 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,640.00 | 3 | 4.644 | 0.646 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,510.00 | 2 | 1.908 | 1.048 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,540.00 | 46 | 43.884 | 1.048 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,530.00 | 15 | 16.128 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,530.00 | 2 | 2.15 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 5,530.00 | 18 | 19.3536 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,670.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,650.00 | 4 | 7.248 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,650.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,650.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,650.00 | 5 | 9.06 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,650.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,650.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,650.00 | 8 | 14.496 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,530.00 | 46 | 58.512 | 0.786 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,530.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,530.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,530.00 | 19 | 24.168 | 0.786 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,530.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,530.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,530.00 | 10 | 12.878 | 0.777 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,790.00 | 3 | 6.66 | 0.450 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,790.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,790.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,790.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,850.00 | 13 | 32.76 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,850.00 | 3 | 7.56 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,850.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,850.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,050.00 | 11 | 32.076 | 0.343 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 175*175*7.5*11 | 首钢长治 | 5,970.00 | 72 | 34.9056 | 2.063 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 175*175*7.5*11 | 首钢长治 | 5,970.00 | 10 | 4.848 | 2.063 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | 6,020.00 | 144 |
| #DIV/0! |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 244*175*7*11 | 首钢长治 | 5,890.00 | 7 | 3.7826 | 1.851 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 鞍山宝得 | 5,990.00 | 93 | 33.145 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,990.00 | 108 | 38.4912 | 2.806 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,860.00 | 2 | 1.7376 | 1.151 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,820.00 | 1 | 0.688 | 1.453 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,800.00 | 87 | 34.034 | 2.556 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,840.00 | 76 | 34.0178 | 2.234 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,840.00 | 13 | 5.8182 | 2.234 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,910.00 | 48 | 54.432 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,910.00 | 12 | 13.608 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,910.00 | 23 | 26.082 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,910.00 | 2 | 2.268 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,910.00 | 24 | 27.216 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,910.00 | 18 | 20.412 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,910.00 | 6 | 6.804 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,910.00 | 17 | 19.278 | 0.882 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 鑫达 | 5,870.00 | 10 | 9.5636 | 1.046 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,860.00 | 62 | 31.0992 | 1.994 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,860.00 | 29 | 17.4 | 1.667 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 41 | 67.404 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 41 | 67.404 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 25 | 41.1 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 16 | 26.304 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 10 | 16.44 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 1 | 1.644 | 0.608 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,000.00 | 26 | 42.744 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 2 | 2.568 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 7 | 8.988 | 0.779 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,860.00 | 51 | 34.7004 | 1.470 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,860.00 | 2 | 1.3608 | 1.470 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 鑫达 | 5,870.00 | 2 | 1.3606 | 1.470 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,120.00 | 33 | 68.112 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,120.00 | 8 | 16.512 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,120.00 | 8 | 16.512 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,120.00 | 2 | 4.128 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,120.00 | 18 | 37.152 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,120.00 | 15 | 30.96 | 0.484 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,980.00 | 7 | 10.416 | 0.672 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 津西 | 5,980.00 | 1 | 1.488 | 0.672 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,740.00 | 70 | 56.028 | 1.249 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,740.00 | 70 | 56.028 | 1.249 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,740.00 | 43 | 34.4172 | 1.249 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 首钢长治 | 5,740.00 | 45 | 36.018 | 1.249 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 鑫达 | 5,740.00 | 12 | 9.6048 | 1.249 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,810.00 | 7 | 6.426 | 1.089 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,810.00 | 61 | 55.998 | 1.089 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,900.00 | 43 | 59.34 | 0.725 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,950.00 | 19 | 29.412 | 0.646 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,950.00 | 6 | 9.288 | 0.646 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,950.00 | 16 | 24.768 | 0.646 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,790.00 | 20 | 19.08 | 1.048 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,790.00 | 56 | 53.424 | 1.048 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,790.00 | 13 | 12.402 | 1.048 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 32 | 34.4064 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 32 | 34.4064 | 0.930 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,960.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,960.00 | 32 | 52.608 | 0.608 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,970.00 | 32 | 57.984 | 0.552 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 31 | 35.3772 | 0.876 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,840.00 | 23 | 26.2476 | 0.876 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,890.00 | 15 | 19.08 | 0.786 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,080.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,080.00 | 13 | 28.86 | 0.450 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,080.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,140.00 | 5 | 12.6 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,140.00 | 13 | 32.76 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,140.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,140.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,350.00 | 21 | 61.236 | 0.343 |
郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,350.00 | 6 | 17.496 | 0.343 |
标签:
');
})();