每日钢价
淘钢网2021年10月13日河南地区型材价格行情
类别:每日钢价日期:2021-10-13 16:09:08
品名 | 材质 | 规格 | 产地 |
| 件数 | 重量 | 件数/重 |
H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,910.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,910.00 | 25 | 32.1 | 0.779 |
H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,910.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,910.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,010.00 | 18 | 37.152 | 0.484 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,010.00 | 11 | 22.704 | 0.484 |
H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 24 | 35.712 | 0.672 |
H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,740.00 | 2 | 1.601 | 1.249 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,760.00 | 70 | 64.26 | 1.089 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,760.00 | 40 | 36.72 | 1.089 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,760.00 | 10 | 9.18 | 1.089 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,760.00 | 60 | 55.08 | 1.089 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,760.00 | 15 | 13.77 | 1.089 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,760.00 | 30 | 27.54 | 1.089 |
H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,830.00 | 10 | 13.8 | 0.725 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,860.00 | 44 | 68.112 | 0.646 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,860.00 | 24 | 37.152 | 0.646 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,860.00 | 20 | 30.96 | 0.646 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,860.00 | 3 | 4.644 | 0.646 |
H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,730.00 | 46 | 43.884 | 1.048 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 56 | 60.2112 | 0.930 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 23 | 24.7296 | 0.930 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 56 | 60.2112 | 0.930 |
H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,870.00 | 21 | 34.524 | 0.608 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,890.00 | 5 | 9.06 | 0.552 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,890.00 | 32 | 57.984 | 0.552 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,890.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,890.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,890.00 | 8 | 14.496 | 0.552 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,890.00 | 4 | 7.248 | 0.552 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,890.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,890.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,800.00 | 30 | 34.236 | 0.876 |
H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,800.00 | 31 | 35.3772 | 0.876 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 27 | 34.344 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 27 | 34.344 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 27 | 34.344 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 19 | 24.168 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 1 | 1.272 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 40 | 50.88 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 49 | 62.328 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 21 | 26.712 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,750.00 | 35 | 44.52 | 0.786 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,990.00 | 12 | 26.64 | 0.450 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,990.00 | 12 | 26.64 | 0.450 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,990.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,990.00 | 20 | 44.4 | 0.450 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,990.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,030.00 | 13 | 32.76 | 0.397 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,030.00 | 3 | 7.56 | 0.397 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,030.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,030.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,230.00 | 11 | 32.076 | 0.343 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,130.00 | 41 | 46.494 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,130.00 | 2 | 2.268 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,130.00 | 2 | 2.268 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,130.00 | 19 | 21.546 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,130.00 | 4 | 4.536 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,130.00 | 18 | 20.412 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,230.00 | 22 | 36.168 | 0.608 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,230.00 | 7 | 11.508 | 0.608 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,230.00 | 26 | 42.744 | 0.608 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,230.00 | 15 | 24.66 | 0.608 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,230.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,230.00 | 37 | 60.828 | 0.608 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 30 | 38.52 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 12 | 15.408 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 42 | 53.928 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 2 | 2.568 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,210.00 | 1 | 1.284 | 0.779 |
H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,310.00 | 2 | 4.128 | 0.484 |
H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,310.00 | 10 | 20.64 | 0.484 |
H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 6,180.00 | 2 | 2.976 | 0.672 |
H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,990.00 | 4 | 3.2016 | 1.249 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 6,010.00 | 38 | 34.884 | 1.089 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 6,010.00 | 38 | 34.884 | 1.089 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 6,010.00 | 28 | 25.704 | 1.089 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 6,010.00 | 70 | 64.26 | 1.089 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 6,010.00 | 38 | 34.884 | 1.089 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 6,010.00 | 38 | 34.884 | 1.089 |
H型钢 | Q355B | 482*300*11*15 | 安泰 | 6,110.00 | 43 | 59.34 | 0.725 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 6,130.00 | 5 | 7.74 | 0.646 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 6,130.00 | 16 | 24.768 | 0.646 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 6,130.00 | 11 | 17.028 | 0.646 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 6,130.00 | 8 | 12.384 | 0.646 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,990.00 | 20 | 19.08 | 1.048 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,990.00 | 56 | 53.424 | 1.048 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,990.00 | 7 | 6.678 | 1.048 |
H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 6,050.00 | 32 | 34.4064 | 0.930 |
H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 6,050.00 | 32 | 34.4064 | 0.930 |
H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 6,150.00 | 32 | 52.608 | 0.608 |
H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 6,150.00 | 32 | 57.984 | 0.552 |
H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 6,150.00 | 20 | 36.24 | 0.552 |
H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 6,150.00 | 12 | 21.744 | 0.552 |
H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 6,050.00 | 31 | 35.3772 | 0.876 |
H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 6,050.00 | 49 | 55.9188 | 0.876 |
H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 6,050.00 | 23 | 26.2476 | 0.876 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 6,080.00 | 27 | 34.344 | 0.786 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 6,080.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 6,080.00 | 56 | 71.232 | 0.786 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 6,080.00 | 49 | 62.328 | 0.786 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 6,080.00 | 27 | 34.344 | 0.786 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 6,080.00 | 27 | 34.344 | 0.786 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 6,080.00 | 27 | 34.344 | 0.786 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 6,080.00 | 15 | 19.08 | 0.786 |
H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,270.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,270.00 | 24 | 53.28 | 0.450 |
H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,310.00 | 5 | 12.6 | 0.397 |
H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,310.00 | 13 | 32.76 | 0.397 |
H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,310.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,310.00 | 24 | 60.48 | 0.397 |
H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,520.00 | 6 | 17.496 | 0.343 |
H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,520.00 | 21 | 61.236 | 0.343 |
H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,520.00 | 21 | 61.236 | 0.343 |
H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 鞍山宝得 | 6,190.00 | 93 | 33.145 | 2.806 |
H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | 6,220.00 | 52 | 13.5408 | 3.840 |
H型钢 | Q235B | 175*90*5*8 | 国阳国标 | 5,980.00 | 170 | 37.128 | 4.579 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 津西 | 5,800.00 | 18 | 6.8906 | 2.612 |
H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 津西 | 5,780.00 | 99 | 37.0656 | 2.671 |
H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,810.00 | 54 | 19.246 | 2.806 |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 5,860.00 | 2 | 1.2 | 1.667 |
H型钢 | Q355B | 194*150*6*9 | 津西 | 6,110.00 | 96 | 35.9424 | 2.671 |
H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 6,220.00 | 147 | 38.2788 | 3.840 |
H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 津西 | 6,190.00 | 104 | 37.0656 | 2.806 |
H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 津西 | 6,120.00 | 4 | 2.4 | 1.667 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,910.00 | 44 | 34.848 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,910.00 | 44 | 34.848 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,910.00 | 44 | 34.848 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,910.00 | 40 | 31.68 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,910.00 | 43 | 34.056 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,860.00 | 9 | 8.262 | 1.089 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 6,100.00 | 40 | 34.752 | 1.151 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 6,100.00 | 40 | 34.752 | 1.151 |
H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 6,110.00 | 80 | 35.808 | 2.234 |
H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 6,110.00 | 34 | 15.2184 | 2.234 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 6,230.00 | 7 | 7.938 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 6,110.00 | 29 | 27.7356 | 1.046 |
H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 6,150.00 | 2车 |
| #VALUE! |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 6,150.00 | 3车 |
| #VALUE! |
H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 首钢长治 | 6,100.00 | 4 | 3.2016 | 1.249 |
H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,870.00 | 78 | 34.9128 | 2.234 |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,850.00 | 58 | 34.8 | 1.667 |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,850.00 | 25 | 15 | 1.667 |
H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,920.00 | 24 | 16.3296 | 1.470 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,920.00 | 27 | 21.384 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,920.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,920.00 | 15 | 11.88 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,920.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,920.00 | 39 | 30.888 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,920.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,920.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,780.00 | 1 | 0.918 | 1.089 |
H型钢 | Q355B | 175*175*7.5*11 | 首钢长治 | 6,190.00 | 29 | 14.0592 | 2.063 |
H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 6,110.00 | 13 | 7.878 | 1.650 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 6,170.00 | 40 | 34.752 | 1.151 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 6,170.00 | 41 | 35.6208 | 1.151 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 6,170.00 | 41 | 35.6208 | 1.151 |
H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 6,030.00 | 1 | 0.688 | 1.453 |
H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 6,080.00 | 4 | 1.5648 | 2.556 |
H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 6,060.00 | 2 | 0.8948 | 2.235 |
H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 6,060.00 | 45 | 20.1422 | 2.234 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 6,150.00 | 7 | 7.938 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 6,070.00 | 38 | 36.3432 | 1.046 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 6,070.00 | 31 | 29.6488 | 1.046 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 6,070.00 | 37 | 35.3868 | 1.046 |
H型钢 | Q355B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 6,080.00 | 1 | 0.5016 | 1.994 |
H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 6,110.00 | 20 | 12 | 1.667 |
H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 6,190.00 | 5 | 3.402 | 1.470 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 6,190.00 | 2 | 1.584 | 1.263 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 6,190.00 | 45 | 35.64 | 1.263 |
H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 首钢长治 | 6,070.00 | 14 | 15.0528 | 0.930 |
H型钢 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山 | 4,590.00 | 219 | 37.5804 | 5.828 |
H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山非标 | 5,680.00 | 1 | 0.2564 | 3.900 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,340.00 | 100 | 26.0404 | 3.840 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,340.00 | 19 | 4.9476 | 3.840 |
H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 唐山国标 | 5,710.00 | 158 | 32.6112 | 4.845 |
H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,760.00 | 18 | 5.1408 | 3.501 |
H型钢 | Q235B | 125*125*6.5*9 | 唐山国标 | 5,760.00 | 69 | 19.706 | 3.501 |
H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山国标 | 5,680.00 | 31 | 7.9608 | 3.894 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山国标 | 5,610.00 | 25 | 6.51 | 3.840 |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 鑫达 | 5,860.00 | 61 | 36.966 | 1.650 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 鑫达 | 5,910.00 | 32 | 36.288 | 0.882 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 鑫达 | 5,910.00 | 32 | 36.288 | 0.882 |
H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 鑫达 | 6,110.00 | 54 | 37.1304 | 1.454 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 鑫达 | 6,080.00 | 5 | 4.7816 | 1.046 |
H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 鑫达 | 5,990.00 | 12 | 9.6048 | 1.249 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华常规 | 5,370.00 | 1 | 0.3828 | 2.612 |
H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 兴华常规 | 5,260.00 | 15 | 5.616 | 2.671 |
H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 兴华常规 | 5,260.00 | 1 | 0.3744 | 2.671 |
H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华常规 | 5,330.00 | 55 | 17.028 | 3.230 |
H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华常规 | 5,330.00 | 2 | 0.6192 | 3.230 |
H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 兴华常规 | 5,390.00 | 3 | 2.0628 | 1.454 |
H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 兴华常规 | 5,390.00 | 33 | 22.6908 | 1.454 |
H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 兴华常规 | 5,330.00 | 42 | 16.4302 | 2.556 |
H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 兴华常规 | 5,330.00 | 3 | 1.3428 | 2.234 |
H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华常规 | 5,490.00 | 5 | 2.5076 | 1.994 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 兴华常规 | 5,540.00 | 4 | 3.168 | 1.263 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华国标 | 5,760.00 | 50 | 19.14 | 2.612 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 兴华国标 | 5,760.00 | 1 | 0.3826 | 2.614 |
H型钢 | Q235B | 175*175*7.5*11 | 兴华国标 | 5,810.00 | 1 | 0.4842 | 2.065 |
H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 兴华国标 | 5,710.00 | 70 | 26.208 | 2.671 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 兴华国标 | 5,680.00 | 69 | 17.9674 | 3.840 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 兴华国标 | 5,680.00 | 120 | 31.248 | 3.840 |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 兴华国标 | 5,830.00 | 1 | 0.606 | 1.650 |
H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 兴华国标 | 5,760.00 | 70 | 37.044 | 1.890 |
H型钢 | Q235B | 244*175*7*11 | 兴华国标 | 5,760.00 | 3 | 1.5876 | 1.890 |
H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华国标 | 5,760.00 | 126 | 39.0096 | 3.230 |
H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 兴华国标 | 5,750.00 | 66 | 23.5224 | 2.806 |
H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 兴华国标 | 5,830.00 | 9 | 4.0284 | 2.234 |
H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华国标 | 5,770.00 | 78 | 39.1248 | 1.994 |
标签:
');
})();