每日钢价
淘钢网2021年10月27日河南地区型材价格行情
类别:每日钢价日期:2021-10-27 15:33:11
库龄 | 仓库名称 | 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 件数 | 重量 | 件数/重量 |
10 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,660.00 | 40 | 34.752 | 1.151012891 |
10 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,660.00 | 23 | 19.9824 | 1.151012891 |
7 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,710.00 | 60 | 68.04 | 0.881834215 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,710.00 | 6 | 6.804 | 0.881834215 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,710.00 | 30 | 34.02 | 0.881834215 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,710.00 | 48 | 54.432 | 0.881834215 |
11 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,580.00 | 9 | 8.6076 | 1.04558762 |
7 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,580.00 | 56 | 53.5584 | 1.04558762 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,580.00 | 37 | 35.3868 | 1.04558762 |
4 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,760.00 | 21 | 34.524 | 0.608272506 |
4 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,760.00 | 21 | 34.524 | 0.608272506 |
43 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
43 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 38 | 48.792 | 0.778816199 |
38 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
49 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,900.00 | 2 | 4.128 | 0.484496124 |
15 | 郑州市场外库 | H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,740.00 | 8 | 11.904 | 0.672043011 |
14 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,540.00 | 70 | 56.028 | 1.249375312 |
62 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,540.00 | 2 | 1.601 | 1.249219238 |
14 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,540.00 | 35 | 28.014 | 1.249375312 |
10 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
11 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
11 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 37 | 33.966 | 1.089324619 |
11 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 1 | 0.918 | 1.089324619 |
15 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 60 | 55.08 | 1.089324619 |
15 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 10 | 9.18 | 1.089324619 |
15 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 21 | 19.278 | 1.089324619 |
15 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 30 | 27.54 | 1.089324619 |
15 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 40 | 36.72 | 1.089324619 |
9 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,560.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
65 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,640.00 | 10 | 13.8 | 0.724637681 |
26 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,710.00 | 40 | 61.92 | 0.645994832 |
7 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,710.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
2 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,710.00 | 22 | 34.056 | 0.645994832 |
1 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,710.00 | 22 | 34.056 | 0.645994832 |
6 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,710.00 | 32 | 49.536 | 0.645994832 |
7 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,710.00 | 32 | 49.536 | 0.645994832 |
13 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,530.00 | 12 | 11.448 | 1.048218029 |
14 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,530.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
13 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,530.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
62 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,530.00 | 42 | 40.068 | 1.048218029 |
15 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,580.00 | 49 | 52.6848 | 0.930059524 |
8 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,580.00 | 9 | 9.6768 | 0.930059524 |
26 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,580.00 | 14 | 15.0528 | 0.930059524 |
26 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,580.00 | 9 | 9.6768 | 0.930059524 |
3 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,580.00 | 33 | 35.4816 | 0.930059524 |
4 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,580.00 | 33 | 35.4816 | 0.930059524 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,680.00 | 21 | 34.524 | 0.608272506 |
31 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,680.00 | 21 | 34.524 | 0.608272506 |
70 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,660.00 | 12 | 21.744 | 0.55187638 |
75 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,660.00 | 4 | 7.248 | 0.55187638 |
75 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,660.00 | 1 | 1.812 | 0.55187638 |
70 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,660.00 | 12 | 21.744 | 0.55187638 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,660.00 | 32 | 57.984 | 0.55187638 |
65 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,660.00 | 12 | 21.744 | 0.55187638 |
65 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,660.00 | 12 | 21.744 | 0.55187638 |
65 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,660.00 | 7 | 12.684 | 0.55187638 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,640.00 | 31 | 35.3772 | 0.876270592 |
14 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,640.00 | 56 | 63.9072 | 0.876270592 |
8 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,640.00 | 31 | 35.3772 | 0.876270592 |
17 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,640.00 | 30 | 34.236 | 0.876270592 |
17 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,640.00 | 31 | 35.3772 | 0.876270592 |
31 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 56 | 71.232 | 0.786163522 |
10 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
68 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 23 | 29.256 | 0.786163522 |
62 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 56 | 71.232 | 0.786163522 |
16 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
16 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
26 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 28 | 35.616 | 0.786163522 |
26 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 28 | 35.616 | 0.786163522 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 49 | 62.328 | 0.786163522 |
15 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,580.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
33 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,780.00 | 24 | 53.28 | 0.45045045 |
33 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,780.00 | 1 | 2.22 | 0.45045045 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,780.00 | 12 | 26.64 | 0.45045045 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,780.00 | 12 | 26.64 | 0.45045045 |
34 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,830.00 | 24 | 60.48 | 0.396825397 |
34 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,830.00 | 24 | 60.48 | 0.396825397 |
41 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,830.00 | 11 | 27.72 | 0.396825397 |
40 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,100.00 | 8 | 23.328 | 0.342935528 |
6 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,940.00 | 64 | 55.6032 | 1.151012891 |
6 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,940.00 | 80 | 69.504 | 1.151012891 |
6 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,940.00 | 64 | 55.6032 | 1.151012891 |
8 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,000.00 | 27 | 30.618 | 0.881834215 |
2 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,000.00 | 60 | 68.04 | 0.881834215 |
2 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 6,000.00 | 48 | 54.432 | 0.881834215 |
6 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,880.00 | 56 | 53.5584 | 1.04558762 |
6 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,880.00 | 56 | 53.5584 | 1.04558762 |
38 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,040.00 | 18 | 29.592 | 0.608272506 |
38 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,040.00 | 22 | 36.168 | 0.608272506 |
38 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 6,040.00 | 12 | 19.728 | 0.608272506 |
43 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 17 | 21.828 | 0.778816199 |
40 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
43 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
43 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 6,000.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
19 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,180.00 | 1 | 2.064 | 0.484496124 |
6 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 6,020.00 | 24 | 35.712 | 0.672043011 |
57 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 6,020.00 | 1 | 1.488 | 0.672043011 |
60 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,840.00 | 4 | 3.2016 | 1.249375312 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,840.00 | 70 | 56.028 | 1.249375312 |
27 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
28 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
14 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 70 | 64.26 | 1.089324619 |
61 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 25 | 22.95 | 1.089324619 |
15 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
17 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
19 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 70 | 64.26 | 1.089324619 |
58 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,900.00 | 36 | 49.68 | 0.724637681 |
53 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 5 | 7.74 | 0.645994832 |
53 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 1 | 1.548 | 0.645994832 |
14 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 12 | 18.576 | 0.645994832 |
14 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 32 | 49.536 | 0.645994832 |
38 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 6 | 9.288 | 0.645994832 |
38 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 5 | 7.74 | 0.645994832 |
38 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 8 | 12.384 | 0.645994832 |
7 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
7 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
7 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
7 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,940.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
6 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,800.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
14 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,800.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
63 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,800.00 | 20 | 19.08 | 1.048218029 |
65 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,800.00 | 47 | 44.838 | 1.048218029 |
5 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,800.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
6 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,800.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
30 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,860.00 | 32 | 34.4064 | 0.930059524 |
31 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,860.00 | 18 | 19.4796 | 0.924043615 |
13 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,860.00 | 35 | 37.632 | 0.930059524 |
13 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,860.00 | 21 | 22.5792 | 0.930059524 |
13 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,860.00 | 56 | 60.2112 | 0.930059524 |
13 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,860.00 | 56 | 60.2112 | 0.930059524 |
31 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,930.00 | 10 | 16.44 | 0.608272506 |
31 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,930.00 | 20 | 32.88 | 0.608272506 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 6,000.00 | 19 | 34.428 | 0.55187638 |
6 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 6,000.00 | 19 | 34.428 | 0.55187638 |
31 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 6,000.00 | 17 | 30.804 | 0.55187638 |
15 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 6,000.00 | 32 | 57.984 | 0.55187638 |
122 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 31 | 35.3772 | 0.876270592 |
306 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 23 | 26.2476 | 0.876270592 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 49 | 55.9188 | 0.876270592 |
27 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,880.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
27 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,880.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
32 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,880.00 | 11 | 13.992 | 0.786163522 |
20 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,880.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,880.00 | 56 | 71.232 | 0.786163522 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,880.00 | 56 | 71.232 | 0.786163522 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,880.00 | 49 | 62.328 | 0.786163522 |
26 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,880.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
8 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 650*300*13*20 | 安泰 | 6,630.00 | 18 | 34.344 | 0.524109015 |
34 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,060.00 | 23 | 51.06 | 0.45045045 |
34 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,060.00 | 12 | 26.64 | 0.45045045 |
34 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,060.00 | 4 | 8.88 | 0.45045045 |
34 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 6,060.00 | 8 | 17.76 | 0.45045045 |
33 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,110.00 | 2 | 5.04 | 0.396825397 |
33 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,110.00 | 22 | 55.44 | 0.396825397 |
33 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,110.00 | 24 | 60.48 | 0.396825397 |
40 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,110.00 | 3 | 7.56 | 0.396825397 |
39 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,110.00 | 13 | 32.76 | 0.396825397 |
34 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,340.00 | 21 | 61.236 | 0.342935528 |
41 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,340.00 | 6 | 17.496 | 0.342935528 |
26 | 郑州小李庄站台 | H型钢 | Q355B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,340.00 | 21 | 61.236 | 0.342935528 |
7 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | 5,640.00 | 48 | 18.3744 | 2.612330199 |
6 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | 5,640.00 | 73 | 27.9444 | 2.612330199 |
6 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | 5,640.00 | 23 | 8.8044 | 2.612330199 |
49 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 鞍山宝得 | 5,980.00 | 93 | 33.145 | 2.80585307 |
28 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | 6,020.00 | 8 | 2.083 | 3.840614498 |
22 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 175*90*5*8 | 国阳国标 | 5,710.00 | 136 | 29.7024 | 4.578754579 |
43 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 津西 | 5,640.00 | 3 | 1.1486 | 2.611875326 |
17 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 津西 | 5,560.00 | 89 | 33.3216 | 2.670940171 |
12 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 5,580.00 | 135 | 35.154 | 3.840245776 |
37 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,630.00 | 54 | 19.246 | 2.805777824 |
17 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 5,680.00 | 2 | 1.2 | 1.666666667 |
12 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 5,680.00 | 4 | 2.4 | 1.666666667 |
19 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 194*150*6*9 | 津西 | 5,960.00 | 42 | 15.8342 | 2.65248639 |
16 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 6,020.00 | 135 | 35.154 | 3.840245776 |
37 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,980.00 | 96 | 34.2144 | 2.805836139 |
19 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 津西 | 5,930.00 | 4 | 2.4 | 1.666666667 |
2 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,460.00 | 25 | 15.366 | 1.626968632 |
17 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,500.00 | 44 | 34.848 | 1.262626263 |
18 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,500.00 | 44 | 34.848 | 1.262626263 |
18 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,500.00 | 44 | 34.848 | 1.262626263 |
32 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,500.00 | 6 | 4.9104 | 1.221896383 |
15 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,690.00 | 40 | 34.752 | 1.151012891 |
15 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,690.00 | 25 | 21.72 | 1.151012891 |
43 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,700.00 | 15 | 6.714 | 2.234137623 |
49 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,820.00 | 7 | 7.938 | 0.881834215 |
20 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 5,700.00 | 17 | 16.2588 | 1.04558762 |
1 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,740.00 | 50 | 34.02 | 1.469723692 |
13 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,740.00 | 50 | 34.02 | 1.469723692 |
1 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,740.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
1 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,740.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
20 | 山西首钢长治库 | H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 首钢长治 | 5,690.00 | 4 | 3.2016 | 1.249375312 |
3 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,670.00 | 24 | 14.544 | 1.650165017 |
41 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,630.00 | 57 | 34.2 | 1.666666667 |
18 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,680.00 | 24 | 16.3296 | 1.469723692 |
18 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,700.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
18 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,700.00 | 15 | 11.88 | 1.262626263 |
17 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,700.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
32 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,700.00 | 7 | 5.544 | 1.262626263 |
33 | 郑州新金马室内库 | H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,560.00 | 1 | 0.918 | 1.089324619 |
