每日钢价
淘钢网2021年11月2日河南地区型材价格行情
类别:每日钢价日期:2021-11-02 16:08:12
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 件数 | 重量 | 件数/重量 |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,360.00 | 1 | 0.606 | 1.650165017 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,590.00 | 35 | 30.444 | 1.14965182 |
H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,600.00 | 60 | 36 | 1.666666667 |
H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,640.00 | 50 | 34.02 | 1.469723692 |
H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,640.00 | 20 | 13.824 | 1.446759259 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,640.00 | 16 | 12.8808 | 1.242158872 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,640.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,640.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,640.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,640.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 唐山国标 | 5,460.00 | 104 | 21.4656 | 4.84496124 |
H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山非标 | 5,480.00 | 1 | 0.2564 | 3.900156006 |
H型钢 | Q235B | 148*100*6*9 | 唐山国标 | 5,480.00 | 31 | 7.9608 | 3.894080997 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 津西 | 5,580.00 | 2 | 0.7656 | 2.612330199 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | 5,580.00 | 23 | 8.8044 | 2.612330199 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | 5,580.00 | 73 | 27.9444 | 2.612330199 |
H型钢 | Q235B | 150*150*7*10 | 鞍山宝得 | 5,580.00 | 40 | 15.312 | 2.612330199 |
H型钢 | Q235B | 150*75*5*7 | 唐山 | 4,380.00 | 113 | 19.3908 | 5.827505828 |
H型钢 | Q235B | 175*175*7.5*11 | 兴华国标 | 5,530.00 | 18 | 8.7262 | 2.062753547 |
H型钢 | Q235B | 175*90*5*8 | 国阳国标 | 5,660.00 | 112 | 24.4608 | 4.578754579 |
H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 津西 | 5,480.00 | 63 | 23.5864 | 2.671030763 |
H型钢 | Q235B | 194*150*6*9 | 兴华常规 | 4,980.00 | 1 | 0.3744 | 2.670940171 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 兴华国标 | 5,390.00 | 6 | 1.5626 | 3.839754256 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,130.00 | 100 | 26.0404 | 3.840186787 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 兴华国标 | 5,390.00 | 108 | 28.1232 | 3.840245776 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 5,510.00 | 135 | 35.154 | 3.840245776 |
H型钢 | Q235B | 200*100*5.5*8 | 唐山非标 | 5,130.00 | 19 | 4.9476 | 3.840245776 |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 兴华国标 | 5,520.00 | 13 | 7.878 | 1.650165017 |
H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 鑫达 | 5,570.00 | 7 | 4.242 | 1.650165017 |
H型钢 | Q235B | 248*124*5*8 | 兴华国标 | 5,440.00 | 44 | 13.6224 | 3.22997416 |
H型钢 | Q235B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,580.00 | 54 | 19.246 | 2.805777824 |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 天柱 | 5,540.00 | 42 | 36.4896 | 1.151012891 |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,540.00 | 17 | 14.7696 | 1.151012891 |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,540.00 | 40 | 34.752 | 1.151012891 |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 鑫达 | 5,540.00 | 34 | 29.5392 | 1.151012891 |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 鑫达 | 5,540.00 | 42 | 36.4896 | 1.151012891 |
H型钢 | Q235B | 250*250*9*14 | 天柱 | 5,540.00 | 41 | 35.6208 | 1.151012891 |
H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 兴华常规 | 5,020.00 | 9 | 6.1884 | 1.454333915 |
H型钢 | Q235B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,400.00 | 46 | 31.6296 | 1.454333915 |
H型钢 | Q235B | 298*149*5.5*8 | 兴华常规 | 4,980.00 | 15 | 5.8678 | 2.556324346 |
H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 兴华国标 | 5,510.00 | 4 | 1.7904 | 2.234137623 |
H型钢 | Q235B | 300*150*6.5*9 | 兴华国标 | 5,510.00 | 64 | 28.6464 | 2.234137623 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,550.00 | 24 | 27.216 | 0.881834215 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,550.00 | 7 | 7.938 | 0.881834215 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,550.00 | 36 | 40.824 | 0.881834215 |
H型钢 | Q235B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,550.00 | 48 | 54.432 | 0.881834215 |
H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,430.00 | 56 | 53.5584 | 1.04558762 |
H型钢 | Q235B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,430.00 | 22 | 21.0408 | 1.04558762 |
H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华常规 | 5,140.00 | 5 | 2.5076 | 1.993938427 |
H型钢 | Q235B | 346*174*6*9 | 兴华国标 | 5,480.00 | 69 | 34.6104 | 1.993620415 |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,440.00 | 60 | 36 | 1.666666667 |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,450.00 | 7 | 4.2 | 1.666666667 |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 5,480.00 | 4 | 2.4 | 1.666666667 |
H型钢 | Q235B | 350*175*7*11 | 津西 | 5,480.00 | 2 | 1.2 | 1.666666667 |
H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,600.00 | 37 | 60.828 | 0.608272506 |
H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,600.00 | 37 | 60.828 | 0.608272506 |
H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,600.00 | 21 | 34.524 | 0.608272506 |
H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,600.00 | 17 | 27.948 | 0.608272506 |
H型钢 | Q235B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,600.00 | 43 | 70.692 | 0.608272506 |
H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,600.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,600.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q235B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,600.00 | 19 | 24.396 | 0.778816199 |
H型钢 | Q235B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,500.00 | 18 | 12.2472 | 1.469723692 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,520.00 | 8 | 6.336 | 1.262626263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 兴华常规 | 5,260.00 | 2 | 1.584 | 1.262626263 |
H型钢 | Q235B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,520.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 23 | 47.472 | 0.484496124 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 16 | 33.024 | 0.484496124 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 10 | 20.64 | 0.484496124 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 1 | 2.064 | 0.484496124 |
H型钢 | Q235B | 400*400*13*21 | 安泰 | 5,750.00 | 33 | 68.112 | 0.484496124 |
H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,580.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,580.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,580.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,580.00 | 17 | 25.296 | 0.672043011 |
H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,580.00 | 9 | 13.392 | 0.672043011 |
H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,580.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q235B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,580.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,400.00 | 2 | 1.601 | 1.249219238 |
H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,400.00 | 70 | 56.028 | 1.249375312 |
H型钢 | Q235B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,400.00 | 35 | 28.014 | 1.249375312 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 10 | 9.18 | 1.089324619 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 10 | 9.18 | 1.089324619 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 60 | 55.08 | 1.089324619 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 首钢长治 | 5,420.00 | 1 | 0.918 | 1.089324619 |
H型钢 | Q235B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,420.00 | 30 | 27.54 | 1.089324619 |
H型钢 | Q235B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,540.00 | 10 | 13.8 | 0.724637681 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 32 | 49.536 | 0.645994832 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 22 | 34.056 | 0.645994832 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 22 | 34.056 | 0.645994832 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 32 | 49.536 | 0.645994832 |
H型钢 | Q235B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,560.00 | 22 | 34.056 | 0.645994832 |
H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,430.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,430.00 | 42 | 40.068 | 1.048218029 |
H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,430.00 | 12 | 11.448 | 1.048218029 |
H型钢 | Q235B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,430.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 33 | 35.4816 | 0.930059524 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 3 | 3.2256 | 0.930059524 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 9 | 9.6768 | 0.930059524 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 49 | 52.6848 | 0.930059524 |
H型钢 | Q235B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,450.00 | 33 | 35.4816 | 0.930059524 |
H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,560.00 | 21 | 34.524 | 0.608272506 |
H型钢 | Q235B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,560.00 | 21 | 34.524 | 0.608272506 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,560.00 | 12 | 21.744 | 0.55187638 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,560.00 | 32 | 57.984 | 0.55187638 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,560.00 | 11 | 19.932 | 0.55187638 |
H型钢 | Q235B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,560.00 | 4 | 7.248 | 0.55187638 |
H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,500.00 | 30 | 34.236 | 0.876270592 |
H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,500.00 | 31 | 35.3772 | 0.876270592 |
H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,500.00 | 31 | 35.3772 | 0.876270592 |
H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,500.00 | 31 | 35.3772 | 0.876270592 |
H型钢 | Q235B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,500.00 | 56 | 63.9072 | 0.876270592 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 28 | 35.616 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 28 | 35.616 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 49 | 62.328 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 71.232 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 56 | 71.232 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 13 | 16.536 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,460.00 | 2 | 2.544 | 0.786163522 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,660.00 | 12 | 26.64 | 0.45045045 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,660.00 | 24 | 53.28 | 0.45045045 |
H型钢 | Q235B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,660.00 | 12 | 26.64 | 0.45045045 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,710.00 | 11 | 27.72 | 0.396825397 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,710.00 | 24 | 60.48 | 0.396825397 |
H型钢 | Q235B | 800*300*14*26 | 安泰 | 5,710.00 | 24 | 60.48 | 0.396825397 |
H型钢 | Q235B | 900*300*16*28 | 安泰 | 6,000.00 | 7 | 20.412 | 0.342935528 |
H型钢 | Q355B | 175*175*7.5*11 | 首钢长治 | 5,800.00 | 21 | 10.1808 | 2.062706271 |
H型钢 | Q355B | 194*150*6*9 | 津西 | 5,880.00 | 42 | 15.725 | 2.6709062 |
H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 东方特钢 | 5,930.00 | 5 | 1.3018 | 3.840835766 |
H型钢 | Q355B | 200*100*5.5*8 | 津西 | 5,930.00 | 135 | 35.154 | 3.840245776 |
H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,700.00 | 55 | 33.33 | 1.650165017 |
H型钢 | Q355B | 200*200*8*12 | 首钢长治 | 5,700.00 | 17 | 10.302 | 1.650165017 |
H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 津西 | 5,910.00 | 94 | 33.5016 | 2.805836139 |
H型钢 | Q355B | 250*125*6*9 | 鞍山宝得 | 5,910.00 | 84 | 29.9374 | 2.805854884 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 64 | 55.6032 | 1.151012891 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 64 | 55.6032 | 1.151012891 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,750.00 | 31 | 26.9324 | 1.151029986 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 安泰 | 5,780.00 | 80 | 69.504 | 1.151012891 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,750.00 | 41 | 35.6208 | 1.151012891 |
H型钢 | Q355B | 250*250*9*14 | 首钢长治 | 5,750.00 | 41 | 35.6208 | 1.151012891 |
H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 鑫达 | 5,730.00 | 32 | 22.0032 | 1.454333915 |
H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,640.00 | 1 | 0.688 | 1.453488372 |
H型钢 | Q355B | 294*200*8*12 | 首钢长治 | 5,640.00 | 26 | 17.8776 | 1.454333915 |
H型钢 | Q355B | 298*149*5.5*8 | 首钢长治 | 5,650.00 | 1车 | 明天到 | #VALUE! |
H型钢 | Q355B | 300*150*6.5*9 | 首钢长治 | 5,700.00 | 15 | 6.714 | 2.234137623 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 48 | 54.432 | 0.881834215 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 48 | 54.432 | 0.881834215 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 60 | 68.04 | 0.881834215 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 48 | 54.432 | 0.881834215 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 48 | 54.432 | 0.881834215 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 27 | 30.618 | 0.881834215 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 首钢长治 | 5,860.00 | 7 | 7.938 | 0.881834215 |
H型钢 | Q355B | 300*300*10*15 | 安泰 | 5,860.00 | 48 | 54.432 | 0.881834215 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 鑫达 | 5,710.00 | 1 | 0.956 | 1.046025105 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,730.00 | 56 | 53.5584 | 1.04558762 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 安泰 | 5,730.00 | 56 | 53.5584 | 1.04558762 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 5,680.00 | 14 | 13.3896 | 1.04558762 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 5,680.00 | 38 | 36.3432 | 1.04558762 |
H型钢 | Q355B | 340*250*9*14 | 首钢长治 | 5,680.00 | 18 | 17.2156 | 1.045563326 |
H型钢 | Q355B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,670.00 | 1 | 0.5016 | 1.993620415 |
H型钢 | Q355B | 346*174*6*9 | 首钢长治 | 5,670.00 | 69 | 34.6104 | 1.993620415 |
H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 津西 | 5,680.00 | 1 | 0.6 | 1.666666667 |
H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,680.00 | 10 | 6 | 1.666666667 |
H型钢 | Q355B | 350*175*7*11 | 首钢长治 | 5,680.00 | 60 | 36 | 1.666666667 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,920.00 | 13 | 21.372 | 0.608272506 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,920.00 | 20 | 32.88 | 0.608272506 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,940.00 | 43 | 70.692 | 0.608272506 |
H型钢 | Q355B | 350*350*12*19 | 安泰 | 5,940.00 | 37 | 60.828 | 0.608272506 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 17 | 21.828 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 390*300*10*16 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 53.928 | 0.778816199 |
H型钢 | Q355B | 396*199*7*11 | 首钢长治 | 5,750.00 | 10 | 6.804 | 1.469723692 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,700.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,700.00 | 45 | 35.64 | 1.262626263 |
H型钢 | Q355B | 400*200*8*13 | 首钢长治 | 5,700.00 | 44 | 34.848 | 1.262626263 |
H型钢 | Q355B | 400*400*13*21 | 安泰 | 6,080.00 | 1 | 2.064 | 0.484496124 |
H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,880.00 | 23 | 34.224 | 0.672043011 |
H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,880.00 | 1 | 1.488 | 0.672043011 |
H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,880.00 | 24 | 35.712 | 0.672043011 |
H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q355B | 440*300*11*18 | 安泰 | 5,880.00 | 42 | 62.496 | 0.672043011 |
H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 首钢长治 | 5,700.00 | 4 | 3.2016 | 1.249375312 |
H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,700.00 | 4 | 3.2016 | 1.249375312 |
H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 安泰 | 5,700.00 | 70 | 56.028 | 1.249375312 |
H型钢 | Q355B | 446*199*8*12 | 鑫达 | 5,700.00 | 12 | 9.6048 | 1.249375312 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 70 | 64.26 | 1.089324619 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 29 | 26.622 | 1.089324619 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 70 | 64.26 | 1.089324619 |
H型钢 | Q355B | 450*200*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 38 | 34.884 | 1.089324619 |
H型钢 | Q355B | 482*300*11*15 | 安泰 | 5,780.00 | 36 | 49.68 | 0.724637681 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 5 | 7.74 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 5 | 7.74 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 8 | 12.384 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 44 | 68.112 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 12 | 18.576 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 32 | 49.536 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 488*300*11*18 | 安泰 | 5,820.00 | 5 | 7.74 | 0.645994832 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 20 | 19.08 | 1.048218029 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 47 | 44.838 | 1.048218029 |
H型钢 | Q355B | 496*199*9*14 | 安泰 | 5,680.00 | 36 | 34.344 | 1.048218029 |
H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 32 | 34.4064 | 0.930059524 |
H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 35 | 37.632 | 0.930059524 |
H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 21 | 22.5792 | 0.930059524 |
H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 56 | 60.2112 | 0.930059524 |
H型钢 | Q355B | 500*200*10*16 | 安泰 | 5,730.00 | 56 | 60.2112 | 0.930059524 |
H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,830.00 | 10 | 16.44 | 0.608272506 |
H型钢 | Q355B | 582*300*12*17 | 安泰 | 5,830.00 | 20 | 32.88 | 0.608272506 |
H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,860.00 | 17 | 30.804 | 0.55187638 |
H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,860.00 | 19 | 34.428 | 0.55187638 |
H型钢 | Q355B | 588*300*12*20 | 安泰 | 5,860.00 | 32 | 57.984 | 0.55187638 |
H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,760.00 | 31 | 35.3772 | 0.876270592 |
H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,760.00 | 49 | 55.9188 | 0.876270592 |
H型钢 | Q355B | 596*199*10*15 | 安泰 | 5,760.00 | 23 | 26.2476 | 0.876270592 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,780.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,780.00 | 56 | 71.232 | 0.786163522 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,780.00 | 56 | 71.232 | 0.786163522 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,780.00 | 49 | 62.328 | 0.786163522 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,780.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,780.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,780.00 | 27 | 34.344 | 0.786163522 |
H型钢 | Q355B | 600*200*11*17 | 安泰 | 5,780.00 | 11 | 13.992 | 0.786163522 |
H型钢 | Q355B | 650*300*13*20 | 安泰 | 6,530.00 | 18 | 34.344 | 0.524109015 |
H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,960.00 | 21 | 46.62 | 0.45045045 |
H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,960.00 | 12 | 26.64 | 0.45045045 |
H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,960.00 | 3 | 6.66 | 0.45045045 |
H型钢 | Q355B | 700*300*13*24 | 安泰 | 5,960.00 | 8 | 17.76 | 0.45045045 |
H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,010.00 | 3 | 7.56 | 0.396825397 |
H型钢 | Q355B | 800*300*14*26 | 安泰 | 6,010.00 | 13 | 32.76 | 0.396825397 |
