每日钢价
2021-12-22全国主要城市热轧板卷价格汇总
类别:每日钢价日期:2022-01-19 08:17:04
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5120 | 5180 | 5150 | 5040 | 5020 | - | 5110 | 5210 | 5080 | 4930 | 5060 | 4940 | 4930 | 4960 | 4820 | 4830 | 4930 | 4940 | 4740 | 4920 | 4995 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | ↓30 | 0 | - | 0 | ↓20 | ↓30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | 0 | 0 | ↓11 |
产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5030 | 5060 | 5000 | 5000 | 4900 | 4920 | 5010 | 4950 | 5010 | 4880 | 5010 | 4880 | 4920 | 4920 | 4760 | 4800 | 4900 | 4910 | 4700 | 4920 | 4924 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | ↓30 | 0 | ↓40 | 0 | ↓20 | ↓30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | 0 | 0 | ↓12 |
产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
');
})();