每日钢价
2021-12-20全国主要城市热轧板卷价格汇总
类别:每日钢价日期:2022-01-18 11:56:21
热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 乐从 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 邯郸 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
Q235B/SS400 3.0*1500*C | 5170 | 5220 | 5210 | 5070 | 4990 | - | 5110 | 5260 | 5120 | 4930 | 5110 | 4980 | 4930 | 4980 | 4850 | 4850 | 4950 | 4940 | 4720 | 4890 | 5015 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | - | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | 0 | 0 | ↑20 | ↑30 | 0 | 0 | ↑27 |
产地 | 日照 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 首钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 本钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 八钢 | - |
Q235B/SS400 5.5*1500*C | 5080 | 5100 | 5060 | 5030 | 4870 | 4980 | 5010 | 5000 | 5050 | 4880 | 5060 | 4920 | 4920 | 4940 | 4790 | 4820 | 4920 | 4910 | 4680 | 4890 | 4946 |
涨跌 | ↑60 | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑70 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | 0 | 0 | ↑20 | ↑30 | 0 | 0 | ↑28 |
产地 | 沙钢 | 宁钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 新钢 | 武钢 | 涟钢 | 太钢 | 唐钢 | 唐钢 | 太钢 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
');
})();