每日钢价
2021-12-17全国主要城市中厚板价格汇总
类别:每日钢价日期:2022-01-18 14:52:19
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
Q235B 8mm*2000*L | 5500 | 5530 | 5520 | 5500 | 5560 | 5570 | - | 5600 | 5540 | 5730 | 5640 | 5390 | 5560 | 5460 | 5680 | 5480 | 5430 | 5543 |
涨跌 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ↑10 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑5 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
Q235B 20mm*2000*L | 5250 | 5200 | 5250 | 5220 | 5270 | 5350 | - | 5210 | 5330 | 5300 | 5260 | 5210 | 5330 | 5170 | 5180 | 5150 | 5240 | 5245 |
涨跌 | 0 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ↑10 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | ↑5 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
标签:
');
})();